แบบไหนดีน่ะ.?
- จำนวนผู้ลงคะแนน
- 26
- ลงคะแนนครั้งแรก
- วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
- ลงคะแนนครั้งล่าสุด
- วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010 เวลา 14:20 น.
แบบไหนดีน่ะ.?
| Hits | เปอร์เซ็นต์ | กราฟ |
|---|---|---|
| บ้านเดี่ยวชั้นเดียว | ||
| 9 | 34.6% | |
| บ้านเล็กในป่าใหญ่(บ้านสวน) | ||
| 6 | 23.1% | |
| อื่นๆ | ||
| 4 | 15.4% | |
| บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | ||
| 3 | 11.5% | |
| คอนโดมิเนียม | ||
| 3 | 11.5% | |
| อาคารพาณิชย์ | ||
| 1 | 3.8% | |
| ทาวน์เฮ้าส์ | ||
| 0 | 0% | |

